| Τιμή ανά τ.μ. | € 3.438 |
|---|---|
| Περιοχή | Κάτω Κηφισιά (Κηφισιά) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 3 |
| Θέση Στάθμευσης | Ναι |
| Έτος κατασκευής | 1991 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Πετρέλαιο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Β+
|
| Επίπεδα | 3 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| WC | 1 |
| Χρήση | Επενδυτικό |
| Επιπλέον | Πολυτελές |